Gabarito Teste do Progresso
| Questão - Alternativa Correta | Questão - Alternativa Correta | Questão - Alternativa Correta |
| 1 - D | 41 - C | 81 - A |
| 2 - A | 42 - B | 82 - B |
| 3 - B | 43 - A | 83 - D |
| 4 - A | 44 - A | 84 - C |
| 5 - C | 45 - D | 85 - A |
| 6 - A | 46 - A | 86 - A |
| 7 - D | 47 - C | 87 - D |
| 8 - D | 48 - B | 88 - B |
| 9 - A | 49 - A | 89 - C |
| 10 - B | 50 - D | 90 - A |
| 11 - B | 51 - B | 91 - A |
| 12 - C | 52 - B | 92 - D |
| 13 - A | 53 - D | 93 - D |
| 14 - B | 54 - C | 94 - C |
| 15 - D | 55 - D | 95 - C |
| 16 - C | 56 - C | 96 - B |
| 17 - B | 57 - B | 97 - B |
| 18 - C | 58 - C | 98 - D |
| 19 - C | 59 - D | 99 - B |
| 20 - D | 60 - A | 100 - C |
| 21 - D | 61 - C | 101 - C |
| 22 - A | 62 - A | 102 - D |
| 23 - A | 63 - D | 103 - A |
| 24 - C | 64 - D | 104 - B |
| 25 - D | 65 - A | 105 - B |
| 26 - B | 66 - B | 106 - A |
| 27 - A | 67 - A | 107 - A |
| 28 - C | 68 - C | 108 - D |
| 29 - B | 69 - D | 109 - D |
| 30 - D | 70 - A | 110 - C |
| 31 - A | 71 - A | 111 - B |
| 32 - D | 72 - C | 112 - C |
| 33 - B | 73 - C | 113 - C |
| 34 - A | 74 - B | 114 - A |
| 35 - C | 75 - B | 115 - C |
| 36 - C | 76 - B | 116 - D |
| 37 - B | 77 - C | 117 - B |
| 38 - D | 78 - B | 118 - D |
| 39 - B | 79 - D | 119 - A |
| 40 - C | 80 - D | 120 - B |
06 de outubro de 2011 às 09:44
Divisão de Grupos Tutorias - 2º Semestre - 5ª Fase
Módulo 13
| Grupo 1 | Grupo 2 |
| 1.Adriana Ribeiro Costa Pires 2.Brunella Flores Pupo 3.Deyse Brancher 4.Francielli Zanatta Daniel 5.João Pedro de Oliveira Vianna 6.Matheus Pivatto 7.Renan Schumacher Ost 8.Stefani Isabela Miglioranza 9.Rodholpho Zomer Dal Molin | 1.Amanda Longo Pizzolatti 2.Camila Carminati Isoppo 3.Eduardo Zanghelini Mazon 4.Gabriel da Cunha Antunes 5.Julia Bortolin 6.Pedro Minuzzi Wild 7.Renato Luiz Mafioleti 8.Tiago Ghislandi Nuernberg 9.Thamy Benedet Tautz |
| Grupo 3 | Grupo 4 |
| 1.Barbara Hoffmann Lolli 2.Carolina Comicholi Luiz 3.Eliel Machado Rovaris 4.Iane Maria Teixeira Dagostin 5.Keila Mieko Ouchi 6.Priscila Carla Constantino 7.Rodrigo Mattos dos Santos 8.William Mazzucco Nesi 9.Tuani da Rocha Uggioni | 1.Bárbara Klein 2.Carolina Pedrassani de Lira 3.Elimar Teixeira Ricardo 4.Jessica Giachini Goffi 5.Larissa Letieli de Abreu 6.Rafael de Marco Pereira 7.Stefani Zilli Mafalda 8.Carla Casagrande Pavei 9.Vinicius da Silva Monteiro |
Módulo 14
| Grupo 1 | Grupo 2 |
| 1.Amanda Longo Pizzolatti 2.Carolina Comicholi Luiz 3.Elimar Teixeira Ricardo 4.Jessica Giachini Goffi 5.Keila Mieko Ouchi 6.Priscila Carla Constantino 7.Renato Luiz Mafioleti 8.Carla Casagrande Pavei 9.Tuani da Rocha Uggioni | 1.Adriana Ribeiro Costa Pires 2.Carolina Pedrassani de Lira 3.Eliel Machado Rovaris 4.Francielli Zanatta Daniel 5.Larissa Letieli de Abreu 6.Rafael de Marco Pereira 7.Rodrigo Mattos dos Santos 8.Stefani Isabela Miglioranza 9.Vinicius da Silva Monteiro |
| Grupo 3 | Grupo 4 |
| 1.Bárbara Klein 2.Brunella Flores Pupo 3.Eduardo Zanghelini Mazon 4.Gabriel da Cunha Antunes 5.João Pedro de Oliveira Vianna 6.Matheus Pivatto 7.Stefani Zilli Mafalda 8.Tiago Ghislandi Nuernberg 9.Rodholpho Zomer Dal Molin | 1.Barbara Hoffmann Lolli 2.Camila Carminati Isoppo 3.Deyse Brancher 4.Iane Maria Teixeira Dagostin 5.Julia Bortolin 6.Pedro Minuzzi Wild 7.Renan Schumacher Ost 8.William Mazzucco Nesi 9.Thamy Benedet Tautz |
Módulo 15
| Grupo 1 | Grupo 2 |
| 1.Barbara Hoffmann Lolli 2.Camila Carminati Isoppo 3.Gabriel da Cunha Antunes 4.Larissa Letieli de Abreu 5.Rafael de Marco Pereira 6.Rodrigo Mattos dos Santos 7.Stefani Zilli Mafalda 8.William Mazzucco Nesi 9.Thamy Benedet Tautz | 1.Bárbara Klein 2.Brunella Flores Pupo 3.Deyse Brancher 4.Iane Maria Teixeira Dagostin 5.Jessica Giachini Goffi 6.Keila Mieko Ouchi 7.Matheus Pivatto 8.Renan Schumacher Ost 9.Rodholpho Zomer Dal Molin |
| Grupo 3 | Grupo 4 |
| 1.Adriana Ribeiro Costa Pires 2.Carolina Pedrassani de Lira 3.Elimar Teixeira Ricardo 4.Julia Bortolin 5.Pedro Minuzzi Wild 6.Renato Luiz Mafioleti 7.Stefani Isabela Miglioranza 8.Carla Casagrande Pavei 9.Vinicius da Silva Monteiro | 1.Amanda Longo Pizzolatti 2.Carolina Comicholi Luiz 3.Eduardo Zanghelini Mazon 4.Eliel Machado Rovaris 5.Francielli Zanatta Daniel 6.João Pedro de Oliveira Vianna 7.Priscila Carla Constantino 8.Tiago Ghislandi Nuernberg 9.Tuani da Rocha Uggioni |
Divisão dos Ambulatórios de Atividades Específicas - 1ª fase
| Turma A | Turma B |
| 1.Larissa Rauber 2.Rodrigo Santos C. Oliveira 3.Felipe Guglielmi Niada 4.Fábio Yutani Koseki 5.Daniella de Castro Alves 6.Franciele Kuhn Mesacasa 7.Barbara Queiroz de Paula 8.Douglas Gobbo Pierini 9.Udo Reinert 1.Carolina Souza Weigert 2.Angela Vitto Bongiolo 3.Muniki Ferreira Martins 4.Jose Alberto de Oliveira Filho 5.Rafaela Baesso Reddig 6.Eliel Bezerra da Silva Junior 7.Luciana Bezerra da Silva 8.Wilson Rodrigues Saltori Gonzales 9.Karolyne Grazielle Medeiros Duarte Belch | 1.Augusto Alves Valmorbida 2.Jessica Gastaldon Lima 3.Mario Machado Lopes 4.Anne Aline Gonçalves Evangelista 5.Victor Fernando Barsosa da Silva 6.Flaviana Fioreze Schenkel 7.Mariana Viana Bezzi 8.Ademar Milton de Souza Filho 9.Carolini Natal Coral 1.Carla de Araujo Kern 2.Karina Aléssio de Jesus 3.Helena Delfino Gueiral 4.Paula Zanette Peruchi 5.Mathias Silvestre de Brida 6.Rhaisa Tartare dos Santos 7.Eleonor Jose Soligo Junior |
Divisão de Grupos do Ambulatório de Interação - 1ª Fase
| Turma A: Prof. José Mauro | Turma B: Prof. Aníbal |
| 1.Larissa Rauber 2.Rodrigo Santos C. Oliveira 3.Felipe Guglielmi Niada 4.Fábio Yutani Koseki 5.Daniella de Castro Alves 6.Franciele Kuhn Mesacasa 7.Barbara Queiroz de Paula | 1.Augusto Alves Valmorbida 2.Jessica Gastaldon Lima 3.Mario Machado Lopes 4.Anne Aline Gonçalves Evangelista 5.Victor Fernando Barsosa da Silva 6.Flaviana Fioreze Schenkel 7.Mariana Viana Bezzi |
| Turma C: Prof. Josmar | Turma D: Prof. Aníbal |
| 1.Ademar Milton de Souza Filho 2.Carolini Natal Coral 3.Carla de Araujo Kern 4.Karina Aléssio de Jesus 5.Helena Delfino Gueiral 6.Paula Zanette Peruchi 7.Mathias Silvestre de Brida | 1.Douglas Gobbo Pierini 2.Udo Reinert 3.Carolina Souza Weigert 4.Angela Vitto Bongiolo 5.Muniki Ferreira Martins 6.Jose Alberto de Oliveira Filho 7.Rafaela Baesso Reddig |
| Turma E: Profa. Ana Lúcia | |
| 1.Eliel Bezerra da Silva Junior 2.Luciana Bezerra da Silva 3.Wilson Rodrigues Saltori Gonzales 4.Karolyne Grazielle Medeiros Duarte Belch 5.Rhaisa Tartare dos Santos 6.Eleonor Jose Soligo Junior |
02 de agosto de 2011 às 18:37
Divisão de Grupos Tutoriais - 1ª Fase
| Grupo 1: Prof. Taddeo | Grupo 2: Prof. Silvia |
| 1.Larissa Rauber 2.Rodrigo Santos C. Oliveira 3.Felipe Guglielmi Niada 4.Fábio Yutani Koseki 5.Daniella de Castro Alves 6.Franciele Kuhn Mesacasa 7.Barbara Queiroz de Paula 8.Douglas Gobbo Pierini 9.Udo Reinert | 1.Carolina Souza Weigert 2.Angela Vitto Bongiolo 3.Muniki Ferreira Martins 4.Jose Alberto de Oliveira Filho 5.Rafaela Baesso Reddig 6.Eliel Bezerra da Silva Junior 7.Luciana Bezerra da Silva 8.Wilson Rodrigues Saltori Gonzales 9.Karolyne Grazielle Medeiros Duarte Belch |
| Grupo 3: Prof. Carlos | Grupo 4: Prof. Willian |
| 1.Augusto Alves Valmorbida 2.Jessica Gastaldon Lima 3.Mario Machado Lopes 4.Anne Aline Gonçalves Evangelista 5.Victor Fernando Barsosa da Silva 6.Flaviana Fioreze Schenkel 7.Mariana Viana Bezzi 8.Ademar Milton de Souza Filho 9.Carolini Natal Coral | 1.Carla de Araujo Kern 2.Karina Aléssio de Jesus 3.Helena Delfino Gueiral 4.Paula Zanette Peruchi 5.Mathias Silvestre de Brida 6.Rhaisa Tartare dos Santos 7.Eleonor Jose Soligo Junior |
Newsletter
RSS